Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 2024 yılı için köprü geçiş ve otoyol ücretlerinde zam yapıldığını duyurdu. Şehir içi veya şehirlerarası otoyol ve köprü geçiş ücretleri, mesafeye ve yıla göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle yolda beklenmedik bir durumla karşılaşmamak için yola çıkmadan önce köprü ve otoyol ücretlerini kontrol etmeyi unutmayınız.
Sıklıkla kullanılan köprüler ve otoyollar arasında Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İzmir-İstanbul otoyolu yer alır. Bu köprü ve otoyolların geçiş ücretleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı inceleyebilirsin.

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti 2024
| Araç Tipi | Osmangazi Köprü Ücreti 2024 |
| Otomobiller (1.sınıf) | 290 TL |
| Minibüsler (2.sınıf) | 465 TL |
| Yolcu Otobüsleri (3.sınıf) | 550 TL |
| Kamyonlar (4.sınıf) | 730 TL |
| Tırlar, Treyler (5.sınıf) | 920 TL |
| Motosikletler (6.sınıf) | 205 TL |
Otoyol Ücretleri 2024
| Otoyol | Giriş-Çıkış Bölgesi | Otoyol Ücretleri 2024 (Otomobil) |
| KGM Anadolu Otoyolu | Anadolu (Çamlıca) – Akıncı (Ankara) | 84 TL |
| İzmir – Çeşme Otoyolu | Seferihisar – Çeşme | 13 TL |
| İzmir – Aydın Otoyolu | Işıkkent – Aydın Batı | 18 TL |
| KGM Çukurova Otoyolları | Adana Doğu Alın – Şanlıurfa | 52 TL |
| KGM Çukurova Otoyolları | Niğde Kuzey – Mersin Alın | 48 TL |
| KGM Avrupa Otoyolu | Mahmutbey- Edirne | 42 TL |
| Gebze – Orhangazi – İzmir | Osmangazi Köprüsü – İzmir Çıkış | 710 TL |
| Kuzey Çevre Otoyolu | Fenertepe – Kurnaköy | 165 TL |
| Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu | Kınalı – Fatih | 60 TL |
| Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu | Kurnaköy – TEM Akyazı | 145 TL |
| Ankara – Niğde Otoyolu | Ankara Alın – Niğde Alın | 210 TL |
| Menemen – Aliağa Çandarlı Otoyolu | Menemen – Çandarlı | 90 TL |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücreti 2024
| Araç Tipi | Çanakkale Köprüsü Ücreti |
| Otomobil | 295 TL |
| Hafif Ticari Araç | 370 TL |
| 3 Akslı Her Türlü Araçlar | 665 TL |
| 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 740 TL |
| 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 1.400 TL |
| Motosikletler | 75 TL |
İstanbul-İzmir Otoyolu Ücretleri 2024
| Araç Tipi | Osmangazi Köprüsü | Bursa Kuzey | Manisa Turgutlu | İzmir Çıkış |
| Otomobil | 290 TL | 380 TL | 675 TL | 710 TL |
| Hafif Ticari Araç | 465 TL | 615 TL | 1.080 TL | 1.140 TL |
| 3 Akslı Her Türlü Araçlar | 550 TL | 725 TL | 1.280 TL | 1.350 TL |
| 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 730 TL | 965 TL | 1.700 TL | 1.790 TL |
| 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 920 TL | 1.215 TL | 2.145 TL | 2.250 TL |
| Motosikletler | 205 TL | 275 TL | 480 TL | 510 TL |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2024
| Araç Tipi | Avrasya Tüneli 2024 Yılı Geçiş Ücretleri | |
| Gündüz | Gece | |
| 1.Sınıf Araçlar (Otomobil) | 80 TL | 40 TL |
| 2.Sınıf Araçlar (Minibüs) | 120 TL | 60 TL |
| 3. Sınıf Araçlar(Motosiklet) | 31,20 TL | 15,60 TL |
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2024
| Araç Tipi | Avrasya Tüneli 2024 Yılı Geçiş Ücretleri | |
| Gündüz | Gece | |
| 1.Sınıf Araçlar (Otomobil) | 80 TL | 40 TL |
| 2.Sınıf Araçlar (Minibüs) | 120 TL | 60 TL |
| 3. Sınıf Araçlar(Motosiklet) | 31,20 TL | 15,60 TL |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücreti 2024
| Araç Tipi | Yavuz Sultan Selim Köprü Ücreti (Tek Yön) |
| Otomobil | 35 TL |
| Hafif Ticari Araç | 45 TL |
| 3 Akslı ve Her Türlü Araç | 85 TL |
| 4-5 Akslı Her Türlü Araç | 220 TL |
| 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 275 TL |
| Motosikletler | 25 TL |
Köprü Geçiş İhlali
Köprü ve otoyollarda ihlali geçiş sorgulamasını Karayolları Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapabilirsiniz. HGS bakiyen geçiş ücretine yetmeyebilir ve ihlali geçiş yaptığını fark etmeyebilirsin. Köprü geçiş ihlalleri güncel bilgilerine ulaşmak için “İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Köprü geçiş ücretleri ödenmediği takdirde geçiş ücretinin üzerine 4 katı kadar gecikme cezası ödenmesi gerekir. Bu sebeple sorgulama sonucunda her bir geçiş noktasının detaylı bilgileri mevcuttur. Cezasız son ödeme tarihi detayına dikkat ederek toplam ödeme tutarını görebilirsiniz.
Diğer Yazılarımız

Kadınların Solladığı Önyargılar

Emniyet Kemeri Takmak Neden Önemlidir?

Karekodlu Plaka Nedir? Plakalar Değişecek mi?

Engelli Raporu ile Araç Nasıl Alınır?

Takip Mesafesi Nedir?

